上海宏火五金有限公司欢迎您的光临!

宏火 DIN5406 圆螺母用止动垫圈

产品详情

宏火 DIN5406 圆螺母用止动垫圈

  • 对应标准: DIN 5406-1993 圆螺母用止动垫圈
  • 详细介绍

    DIN5406,圆螺母用止退垫圈、止退垫圈、防松垫圈,可提供材料:碳钢,可提供规格:内径10到140、MB0到MB28,非标尺寸接受定制,可提供表面处理:发黑、镀锌、镀镍、镀铬、达克罗、热镀锌等。

    对应标准数据参考
    DIN 5406-1993 圆螺母用止动垫圈
    Lockwashers and locking plates for use with rolling bearings
    DIN 5406-1993 圆螺母用止动垫圈

    尺寸单位: 毫米(mm)
    公称直径
    d
    10 12 15 17 20 25 30 35 40 45 50 55 60
    d 最大值
    最小值
    dc js17
    d1 h13
    n1 a15
    s1 C11
    n a15
    h 最小值
    n 最小值
    百件重(钢制)≈kg  
    10.17 12.205 15.205 17.205 20.24 25.24 30.24 35.28 40.28 45.29 50.29 55.33 60.33
    10.08 12.095 15.095 17.095 20.11 25.11 30.11 35.12 40.12 45.13 50.13 55.14 60.14
    21 25 28 32 36 42 49 57 62 69 74 81 86
    13.5 17 21 24 26 32 38 44 50 56 61 67 73
    3 3 4 4 4 5 5 6 6 6 6 8 8
    8.5 10.5 13.5 15.5 18.5 23 27.5 32.5 37.5 42.5 47.5 52.5 57.5
    3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7
    1 1 1 1 1 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.5 1.5
    9 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 17 17
    0.131 0.192 0.253 0.313 0.35 0.64 0.78 1.04 1.23 1.52 1.6 1.96 2.53
    公称直径
    d
    65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 120
    d 最大值
    最小值
    dc js17
    d1 h13
    n1 a15
    s1 C11
    n a15
    h 最小值
    n 最小值
    百件重(钢制)≈kg  
    65.33 70.34 75.34 80.34 85.39 90.39 95.39 100.39 105.4 110.4 115.4 120.4 120.4
    65.14 70.15 75.15 80.15 85.17 90.17 95.17 100.17 105.18 110.18 115.18 120.18 120.18
    92 98 104 112 119 126 133 142 145 154 159 151 164
    79 85 90 95 102 108 113 120 126 133 137 135 138
    8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14
    62.5 66.5 71.5 76.5 81.5 86.5 91.5 96.5 100.5 105.5 110.5 115 115
    7 8 8 8 8 10 10 10 12 12 12 12 12
    1.5 1.5 1.5 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 2 2 2
    17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
    2.9 3.34 3.56 4.64 5.24 6.23 6.7 7.65 8.26 9.4 10.8 7.7 10.5
    公称直径
    d
    125 130 130 135 140 140 145 150 150 155 160 160 165
    d 最大值
    最小值
    dc js17
    d1 h13
    n1 a15
    s1 C11
    n a15
    h 最小值
    n 最小值
    百件重(钢制)≈kg  
    125.45 130.45 130.45 135.45 140.45 140.45 145.46 150.46 150.46 155.46 160.46 160.46 165.48
    125.2 130.2 130.2 135.2 140.2 140.2 145.21 150.21 150.21 155.21 160.21 160.21 165.23
    170 161 175 185 171 192 202 188 205 212 199 217 222
    148 145 149 160 155 160 171 170 171 182 180 182 193
    14 14 14 14 16 16 16 16 16 16 18 18 18
    120 125 125 130 135 135 140 145 145 147.5 154 154 157.5
    12 12 12 14 12 14 14 14 14 16 14 16 16
    2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.5 2.5 2.5 2.5
    17 17 17 17 17 17 17 17 17 19 19 19 19
    11.8 8.7 11.3 14.4 10.9 14.2 16.8 11.3 15.5 20.9 16.2 22.9 24.1
    公称直径
    d
    170 170 180 180 190 190 200 200 220 240 260 280
    d 最大值
    最小值
    dc js17
    d1 h13
    n1 a15
    s1 C11
    n a15
    h 最小值
    n 最小值
    百件重(钢制)≈kg  
    170.48 170.48 180.48 180.48 190.53 190.53 200.53 200.53 220.55 240.57 260.62 280.62
    170.23 170.23 180.23 180.23 190.24 190.24 200.24 200.24 220.26 240.28 260.3 280.3
    211 232 221 242 231 252 248 262 292 312 342 362
    190 193 200 203 210 214 222 226 250 270 300 320
    18 18 20 20 20 20 20 20 24 24 28 28
    164 164 174 174 184 184 194 194 213 233 253 273
    16 16 16 18 16 18 18 18 20 20 24 24
    2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3 3 3 3
    19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
    17 24.7 18 26.8 20.5 27.8 21.4 29.3 40 40 60 62
    Copyright 版权所有 © 上海宏火五金有限公司 技术支持: 易紧通 GlobalFastener